| A Exaltation Forge e uma melhoria permanente: ela sobe o tier de uma peca, e o tier da a ela uma chance de disparar um efeito especial em combate. Diferente do imbuement, nao expira. |
| Onde: fale com o NPC Reihold, na Adventurers Guild. Para chegar la, de use numa adventurer's stone dentro de qualquer templo. |
|
Como: equipe a peca que quer subir e deixe uma copia identica na
mochila. Diga hi e escolha: 1 fundir uma peca equipada | 2 ver o tier do seu equipamento Em 1 ele lista o que da para forjar; diga o numero da peca, confira o custo e respWave yes. |
| A copia e consumida. Ela precisa ser o mesmo item, no mesmo tier da peca equipada, e estar na mochila (o NPC proHealing ate 4 niveis de container). Se der certo ou errado, ela some do mesmo jeito. |
| Custo: 200 soul por tentativa, mais o gold da tabela de custo abaixo. (No Tibia global sao 100 Dust; aqui virou soul.) |
| Chance de sucesso: ate o tier 3 a fusao nunca falha. Acima disso ela cai every degrau — veja a tabela abaixo. Falhou, voce perde o gold, o soul e a copia — mas nao perde o tier que a peca ja tinha. |
| Item imbuido nao entra na forja, nem a peca nem a copia. E regra do Tibia real. Tire o imbuement antes, ou use outra peca. |
| Para ver o tier: de look na peca. Aparece a linha Tier: 10 -- Ruse (7,51% chance de esquivar do Hit), ja com a chance calculada. |
| Efeito | Onde | O que faz | Na tela |
| Onslaught | Arma | Chance de o Hit sair com +60% de dano. | a palavra FATAL em vermelho sobre o alvo |
| Ruse | Armadura | Chance de anular o Hit inteiro — dano zero. | a palavra DODGE em azul sobre voce |
| Momentum | Capacete | Chance de a magia nao entrar em cooldown. | a palavra MOMENTUM em verde sobre voce |
| Reflect | Escudo e spellbook | Chance de devolver 5% do dano recebido em quem bateu. | a palavra REFLECT sobre o atacante |
| Transcendence | Calca | Chance de transcender por 4 segundos: voce vira outra criatura e, enquanto durar, todo Hit sai critico (+100% de dano, sem sorteio). | voce muda de forma na tela |
| Amplification | Botas | Aumenta a chance dos outros cinco efeitos. Nao sorteia nada: o bonus vale o tempo todo, enquanto a bota estiver equipada. | — |
|
Anel e amuleto nao entram na forja, mesmo que o item apareca na lista de
classes — nao ha efeito definido para eles, entao o NPC recusa em vez de
vender um tier que nao faz nada. Soft boots tambem ficam de fora, por
decisao de balanceamento. Peca sem tier nao tem efeito nenhum. Se voce usar duas pecas do mesmo tipo com tier, vale a maior chance, elas nao somam. Onslaught, Ruse, Momentum, Reflect e Transcendence sao sorteados every Hit. Amplification e diferente: ele multiplica a chance dos outros antes do sorteio, entao o numero que voce ve no look das outras pecas ja inclui o bonus da bota. | |||
| Efeito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Onslaught Arma | 0,5% | 1,05% | 1,7% | 2,45% | 3,3% | 4,25% | 5,3% | 6,45% | 7,7% | 50% |
| Ruse Armadura | 0,5% | 1,03% | 1,62% | 2,28% | 3% | 3,78% | 4,62% | 5,52% | 6,48% | 50% |
| Momentum Capacete | 2% | 4,05% | 6,2% | 8,45% | 10,8% | 13,25% | 15,8% | 18,45% | 21,2% | 50% |
| Reflect Escudo | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Transcendence Calca | 0,5% | 1,03% | 1,62% | 2,28% | 3% | 3,78% | 4,62% | 5,52% | 6,48% | 50% |
| Amplification Botas | 3% | 6,5% | 10,5% | 15% | 20% | 25,5% | 31,5% | 38% | 44% | 50% |
| A linha do Amplification nao e chance, e aumento: uma bota tier 10 deixa os outros efeitos 50% mais provaveis (um Ruse de 7,51% vira 11,26%). As outras quatro linhas sao chance de ativar por Hit. | ||||||||||
| Classe | Tier maximo | Itens forjaveis | Gold para chegar em cada tier |
| Classe 1 | 1 | 318 | 1: 25k |
| Classe 2 | 2 | 304 | 1: 750k 2: 5kk |
| Classe 3 | 3 | 105 | 1: 4kk 2: 10kk 3: 20kk |
| Classe 4 | 10 | 143 | 1: 8kk 2: 20kk 3: 40kk 4: 65kk 5: 100kk 6: 250kk 7: 750kk 8: 2.5kkk 9: 8kkk 10: 15kkk |
|
A classe do item define o teto de tier e o preco. So a classe 4
chega ao tier 10. Item que nao esta na lista nao pode ser forjado. Os ultimos degraus da classe 4 passam de dois bilhoes: estao na tabela porque sao os numeros oficiais, mas na pratica sao inalcancaveis. | |||
| Fusao | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| Sucesso | 100% | 100% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
|
Cada tentativa consome o gold, o soul e a copia antes do sorteio, entao
falhar custa tudo isso. O tier que a peca ja tinha nao se perde. A copia precisa estar no mesmo tier da peca equipada — para fundir em tier 5 sao duas pecas tier 4, e cada uma delas exigiu o proprio caminho. Esse e o custo que mais pesa, muito acima do gold e do soul. | |||||||||
| Fusao | Sucesso | Tentativas | Gold no degrau | Soul no degrau | Pecas tier 3 no total |
| 3 → 4 | 60% | 1,7 | 108.3kk | 333 | 3 |
| 4 → 5 | 50% | 2,0 | 200kk | 400 | 8 |
| 5 → 6 | 40% | 2,5 | 625kk | 500 | 28 |
| 6 → 7 | 30% | 3,3 | 2.5kkk | 667 | 121 |
| 7 → 8 | 20% | 5,0 | 12.5kkk | 1.000 | 728 |
| 8 → 9 | 10% | 10,0 | 80kkk | 2.000 | 8.008 |
| 9 → 10 | 5% | 20,0 | 300kkk | 4.000 | 168.168 |
|
Tentativas e gold sao a media para vencer aquele degrau sozinho.
A ultima coluna e a que assusta: como a copia sacrificada precisa estar no
mesmo tier, cada tentativa gasta uma peca que ja percorreu todo o
caminho ate ali. O numero de pecas necessarias se multiplica every
degrau, em vez de somar. Por isso o gargalo da forja nao e gold nem soul: e quantidade de itens classe 4. | |||||
| Vocacao | Soul maximo | 1 ponto every | Encher do zero | Forja? |
| None | 100 | 120s | 200 min | nao — o teto nao chega aos 200 de uma tentativa |
| Sorcerer | 100 | 120s | 200 min | nao — o teto nao chega aos 200 de uma tentativa |
| Druid | 100 | 120s | 200 min | nao — o teto nao chega aos 200 de uma tentativa |
| Paladin | 100 | 120s | 200 min | nao — o teto nao chega aos 200 de uma tentativa |
| Knight | 100 | 120s | 200 min | nao — o teto nao chega aos 200 de uma tentativa |
| Master Sorcerer | 200 | 15s | 50 min | sim |
| Elder Druid | 200 | 15s | 50 min | sim |
| Royal Paladin | 200 | 15s | 50 min | sim |
| Elite Knight | 200 | 15s | 50 min | sim |
|
Soul nao regenera sozinho. Ele so sobe enquanto uma condicao temporaria
de 4 minutos estiver ativa, e essa condicao e (re)ligada toda vez que
voce mata algo que de pelo menos a sua propria level em experiencia.
Matar bicho fraco demais nao liga nada. Enquanto a condicao estiver ativa e voce estiver fora de protection zone, ganha 1 ponto no intervalo da tabela. Parar no templo pausa a regeneracao. | ||||
| Item | Item | Item |
| Elethriel's elemental bow (Arma) | soulbiter (Arma) | Vega spellbook of arcana (def 35) (Escudo) |
| Impaler of the igniter (Arma) | soulbleeder (Arma) | blessed shield (def 40) (Escudo) |
| Yol's bow (Arma) | soulcrusher (Arma) | carapace shield (def 36) (Escudo) |
| chain bolter (Arma) | soulcutter (Arma) | death gaze (def 38) (Escudo) |
| cobra axe (Arma) | soulhexer (Arma) | demon shield (def 35) (Escudo) |
| cobra club (Arma) | soulmaimer (Arma) | ectoplasmic shield (def 37) (Escudo) |
| cobra rod (Arma) | soulpiercer (Arma) | falcon escutcheon (def 40) (Escudo) |
| cobra sword (Arma) | soulshredder (Arma) | falcon shield (def 39) (Escudo) |
| cobra wand (Arma) | soultainter (Arma) | fiery rainbow shield (def 36) (Escudo) |
| daramian axe (Arma) | throwing axe (Arma) | gnome shield (def 38) (Escudo) |
| dark trinity mace (Arma) | thunder hammer (Arma) | great shield (def 38) (Escudo) |
| eldritch bow (Arma) | triple bolt crossbow (Arma) | icy rainbow shield (def 39) (Escudo) |
| eldritch claymore (Arma) | umbral master axe (Arma) | lion shield (def 39) (Escudo) |
| eldritch greataxe (Arma) | umbral master bow (Arma) | mastermind shield (def 37) (Escudo) |
| eldritch rod (Arma) | umbral master chopper (Arma) | nightmare shield (def 37) (Escudo) |
| eldritch wand (Arma) | umbral master crossbow (Arma) | ornate shield (def 36) (Escudo) |
| eldritch warmace (Arma) | umbral master hammer (Arma) | prismatic shield (def 37) (Escudo) |
| falcon battleaxe (Arma) | umbral master mace (Arma) | rift shield (def 37) (Escudo) |
| falcon bow (Arma) | umbral master slayer (Arma) | shield of corruption (def 36) (Escudo) |
| falcon longsword (Arma) | umbral masterblade (Arma) | soulbastion (def 42) (Escudo) |
| falcon mace (Arma) | wand of dimensions (Arma) | sparking rainbow shield (def 36) (Escudo) |
| falcon rod (Arma) | warlord sword (Arma) | tempest shield (def 36) (Escudo) |
| falcon wand (Arma) | amazon armor (Armadura) | Earthn rainbow shield (def 37) (Escudo) |
| gilded eldritch bow (Arma) | dark lord's cape (Armadura) | Ferumbras' hat (Capacete) |
| gilded eldritch claymore (Arma) | earthborn titan armor (Armadura) | amazon helmet (Capacete) |
| gilded eldritch greataxe (Arma) | eldritch cuirass (Armadura) | ceremonial mask (Capacete) |
| gilded eldritch rod (Arma) | falcon plate (Armadura) | cobra hood (Capacete) |
| gilded eldritch wand (Arma) | furious frock (Armadura) | eldritch cowl (Capacete) |
| gilded eldritch warmace (Arma) | lion plate (Armadura) | eldritch hood (Capacete) |
| hammer of prophecy (Arma) | molten plate (Armadura) | falcon circlet (Capacete) |
| jungle bow (Arma) | native armor (Armadura) | falcon coif (Capacete) |
| jungle flail (Arma) | oceanborn leviathan armor (Armadura) | golden helmet (Capacete) |
| jungle rod (Arma) | robe of the ice queen (Armadura) | horned helmet (Capacete) |
| jungle wand (Arma) | soulmantle (Armadura) | lion spangenhelm (Capacete) |
| lich staff (Arma) | soulshell (Armadura) | mage's cap (Capacete) |
| light mace (Arma) | soulshroud (Armadura) | shroud of despair (Capacete) |
| lion axe (Arma) | Vega boots (armor 0, speed 60) (Botas) | visage of the end days (Capacete) |
| lion hammer (Arma) | draken boots (armor 3, speed 30) (Botas) | winged helmet (Capacete) |
| lion longbow (Arma) | fish tail (armor 0, speed 600) (Botas) | bast legs (Calca) |
| lion longsword (Arma) | pair of soulstalkers (armor 3, speed 40) (Botas) | demon legs (Calca) |
| lion rod (Arma) | pair of soulwalkers (armor 4, speed 30) (Botas) | dragon scale legs (Calca) |
| lion wand (Arma) | prismatic boots (armor 3, speed 30) (Botas) | eldritch breeches (Calca) |
| magic longsword (Arma) | Vega escutcheon shield (def 38) (Escudo) | exotic legs (Calca) |
| mythril axe (Arma) | Vega escutcheon shield (def 38) (Escudo) | falcon greaves (Calca) |
| one hit wonder (Arma) | Vega falcon shield (def 42) (Escudo) | icy culottes (Calca) |
| plague bite (Arma) | Vega falcon shield (def 42) (Escudo) | soulshanks (Calca) |
| ravenwing (Arma) | Vega master spellbook (def 35) (Escudo) | soulstrider (Calca) |
| solar axe (Arma) | Vega spellbook of arcana (def 35) (Escudo) |
| Item | Item | Item |
| Ron the Ripper's sabre (Arma) | twin axe (Arma) | amazon shield (def 32) (Escudo) |
| Ron the Ripper's sabre (Arma) | umbral axe (Arma) | bonelord shield (def 28) (Escudo) |
| bow of cataclysm (Arma) | umbral blade (Arma) | castle shield (def 28) (Escudo) |
| deepling ceremonial dagger (Arma) | umbral bow (Arma) | crown shield (def 32) (Escudo) |
| deepling fork (Arma) | umbral chopper (Arma) | dragon shield (def 31) (Escudo) |
| demonbone (Arma) | umbral crossbow (Arma) | eagle shield (def 32) (Escudo) |
| demonwing axe (Arma) | umbral hammer (Arma) | griffin shield (def 29) (Escudo) |
| djinn blade (Arma) | umbral mace (Arma) | guardian shield (def 30) (Escudo) |
| emerald sword (Arma) | umbral slayer (Arma) | haunted mirror piece (def 34) (Escudo) |
| energized demonbone (Arma) | unliving demonbone (Arma) | medusa shield (def 33) (Escudo) |
| energized limb (Arma) | warsinger bow (Arma) | mino shield (def 31) (Escudo) |
| executioner (Arma) | winterblade (Arma) | norse shield (def 28) (Escudo) |
| gnome sword (Arma) | albino plate (Armadura) | phoenix shield (def 34) (Escudo) |
| great axe (Arma) | bear skin (Armadura) | rainbow shield (def 30) (Escudo) |
| havoc blade (Arma) | dream shroud (Armadura) | runic ice shield (def 31) (Escudo) |
| hellforged axe (Arma) | dwarven armor (Armadura) | shield of honour (def 33) (Escudo) |
| impaler (Arma) | elven mail (Armadura) | spike shield (def 28) (Escudo) |
| living vine bow (Arma) | embrace of nature (Armadura) | tower shield (def 32) (Escudo) |
| maimer (Arma) | ghost chestplate (Armadura) | umbral master spellbook (def 30) (Escudo) |
| mortal mace (Arma) | gnome armor (Armadura) | vampire shield (def 34) (Escudo) |
| obsidian truncheon (Arma) | goo shell (Armadura) | warrior's shield (def 33) (Escudo) |
| phantasmal axe (Arma) | living armor (Armadura) | dark whispers (Capacete) |
| pharaoh sword (Arma) | master archer's armor (Armadura) | dragon scale helmet (Capacete) |
| queen's sceptre (Arma) | old cape (Armadura) | dwarven helmet (Capacete) |
| ravager's axe (Arma) | royal draken mail (Armadura) | elite draken helmet (Capacete) |
| reaper's axe (Arma) | royal scale robe (Armadura) | fur cap (Capacete) |
| resizer (Arma) | toga mortis (Armadura) | galea mortis (Capacete) |
| rotten demonbone (Arma) | badger boots (armor 2, speed 20) (Botas) | gnome helmet (Capacete) |
| royal crossbow (Arma) | boots of haste (armor 0, speed 40) (Botas) | magician hat (Capacete) |
| silver mace (Arma) | cobra boots (armor 3, speed 20) (Botas) | Earth helmet (Capacete) |
| skullcrusher (Arma) | golden boots (armor 4, speed 0) (Botas) | dwarven legs (Calca) |
| snake god's sceptre (Arma) | oriental shoes (armor 2, speed 30) (Botas) | elven legs (Calca) |
| sulphurous demonbone (Arma) | treader of torment (armor 4, speed 0) (Botas) | fabulous legs (Calca) |
| summerblade (Arma) | void boots (armor 2, speed 30) (Botas) | gnome legs (Calca) |
| thorn spitter (Arma) | winged boots (armor 2, speed 30) (Botas) | soulful legs (Calca) |
| Item | Item | Item |
| Zaoan sword (Arma) | ogre choppa (Arma) | velvet mantle (Armadura) |
| abyss hammer (Arma) | ogre klubba (Arma) | voltage armor (Armadura) |
| amber staff (Arma) | ogre scepta (Arma) | windborn colossus armor (Armadura) |
| angelic axe (Arma) | onyx flail (Arma) | yalahari armor (Armadura) |
| arbalest (Arma) | orcish maul (Arma) | Zaoan shoes (armor 1, speed 10) (Botas) |
| arcane staff (Arma) | ornamented axe (Arma) | boots of homecoming (armor 2, speed 0) (Botas) |
| assassin dagger (Arma) | ornate crossbow (Arma) | crystal boots (armor 3, speed 0) (Botas) |
| axe of destruction (Arma) | ornate mace (Arma) | depth calcei (armor 3, speed -10) (Botas) |
| banana staff (Arma) | pair of iron fists (Arma) | dragon scale boots (armor 3, speed 0) (Botas) |
| beastslayer axe (Arma) | poet's fencing quill (Arma) | firewalker boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| berserker (Arma) | pointed rabbitslayer (Arma) | firewalker boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| blacksteel sword (Arma) | relic sword (Arma) | fur boots (armor 2, speed -12) (Botas) |
| blade of corruption (Arma) | rift bow (Arma) | glacier shoes (armor 2, speed 0) (Botas) |
| blade of destruction (Arma) | rift crossbow (Arma) | guardian boots (armor 3, speed 0) (Botas) |
| blessed sceptre (Arma) | rift lance (Arma) | lightning boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| bloody edge (Arma) | ripper lance (Arma) | magma boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| bonebreaker (Arma) | rod of destruction (Arma) | make-do boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| bow of destruction (Arma) | royal axe (Arma) | makeshift boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| bright sword (Arma) | runed sword (Arma) | pair of dreamwalkers (armor 2, speed 0) (Botas) |
| butcher's axe (Arma) | ruthless axe (Arma) | pair of nightmare boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| chaos mace (Arma) | sapphire hammer (Arma) | patched boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| chopper of destruction (Arma) | scythe of the reaper (Arma) | pirate boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| club of the fury (Arma) | shadow sceptre (Arma) | steel boots (armor 3, speed 0) (Botas) |
| composite hornbow (Arma) | shiny blade (Arma) | Earth boots (armor 2, speed 0) (Botas) |
| cowtana (Arma) | silkweaver bow (Arma) | ancient shield (def 27) (Escudo) |
| cranial basher (Arma) | skull staff (Arma) | battle shield (def 23) (Escudo) |
| crossbow of destruction (Arma) | slayer of destruction (Arma) | bone shield (def 20) (Escudo) |
| crude umbral axe (Arma) | spiked squelcher (Arma) | dark shield (def 25) (Escudo) |
| crude umbral blade (Arma) | stale bread of ancientness (Arma) | depth scutum (def 25) (Escudo) |
| crude umbral bow (Arma) | stonecutter axe (Arma) | dwarven shield (def 26) (Escudo) |
| crude umbral chopper (Arma) | tagralt blade (Arma) | eldritch folio (def 20) (Escudo) |
| crude umbral crossbow (Arma) | thaian sword (Arma) | eldritch shield (def 20) (Escudo) |
| crude umbral hammer (Arma) | titan axe (Arma) | eldritch tome (def 20) (Escudo) |
| crude umbral mace (Arma) | twiceslicer (Arma) | lion spellbook (def 20) (Escudo) |
| crude umbral slayer (Arma) | vile axe (Arma) | ornamented shield (def 22) (Escudo) |
| crystal crossbow (Arma) | wand of defiance (Arma) | rose shield (def 27) (Escudo) |
| crystal mace (Arma) | wand of destruction (Arma) | salamander shield (def 26) (Escudo) |
| crystalline axe (Arma) | wand of everblazing (Arma) | scarab shield (def 25) (Escudo) |
| crystalline sword (Arma) | war axe (Arma) | sentinel shield (def 22) (Escudo) |
| daramian waraxe (Arma) | warrior's axe (Arma) | shield Nevermourn (def 25) (Escudo) |
| deepling axe (Arma) | wyvern fang (Arma) | shield Nevermourn (def 25) (Escudo) |
| deepling squelcher (Arma) | Zaoan armor (Armadura) | shoulder plate (def 26) (Escudo) |
| deepling staff (Arma) | Zaoan robe (Armadura) | spellbook of lost souls (def 20) (Escudo) |
| demonrage sword (Arma) | blue robe (Armadura) | spellbook of vigilance (def 20) (Escudo) |
| diamond sceptre (Arma) | buckle (Armadura) | spellbook of warding (def 22) (Escudo) |
| drachaku (Arma) | calopteryx cape (Armadura) | steel shield (def 21) (Escudo) |
| dragon hammer (Arma) | crown armor (Armadura) | tortoise shield (def 26) (Escudo) |
| dragon lance (Arma) | crystalline armor (Armadura) | tusk shield (def 27) (Escudo) |
| dragon slayer (Arma) | demon armor (Armadura) | viking shield (def 22) (Escudo) |
| dragonbone staff (Arma) | depth lorica (Armadura) | Zaoan helmet (Capacete) |
| drakinata (Arma) | divine plate (Armadura) | batwing hat (Capacete) |
| dreaded cleaver (Arma) | dragon robe (Armadura) | bonelord helmet (Capacete) |
| dream blossom staff (Arma) | dragon scale mail (Armadura) | cobra crown (Capacete) |
| dwarven axe (Arma) | earthheart cuirass (Armadura) | crest of the deep seas (Capacete) |
| elvish bow (Arma) | earthheart hauberk (Armadura) | crown helmet (Capacete) |
| epee (Arma) | earthheart platemail (Armadura) | crusader helmet (Capacete) |
| execowtioner axe (Arma) | earthmind raiment (Armadura) | demon helmet (Capacete) |
| farmer's avenger (Arma) | earthsoul tabard (Armadura) | devil helmet (Capacete) |
| fire axe (Arma) | elite draken mail (Armadura) | gill gugel (Capacete) |
| fire sword (Arma) | fireborn giant armor (Armadura) | glacier mask (Capacete) |
| furry club (Arma) | fireheart cuirass (Armadura) | hat of the mad (Capacete) |
| giant smithhammer (Arma) | fireheart hauberk (Armadura) | helmet of nature (Capacete) |
| giant smithhammer (Arma) | fireheart platemail (Armadura) | helmet of the lost (Capacete) |
| giant sword (Arma) | firemind raiment (Armadura) | helmet of ultimate terror (Capacete) |
| glacial rod (Arma) | firesoul tabard (Armadura) | jade hat (Capacete) |
| glooth whip (Arma) | focus cape (Armadura) | jester hat (Capacete) |
| glorious axe (Arma) | frostheart cuirass (Armadura) | legion helmet (Capacete) |
| glutton's mace (Arma) | frostheart hauberk (Armadura) | lightning headband (Capacete) |
| golden sickle (Arma) | frostheart platemail (Armadura) | magma monocle (Capacete) |
| guardian axe (Arma) | frostmind raiment (Armadura) | mighty helm of green sparks (Capacete) |
| guardian halberd (Arma) | frostsoul tabard (Armadura) | odd hat (Capacete) |
| hammer of destruction (Arma) | frozen plate (Armadura) | pair of earmuffs (Capacete) |
| hammer of wrath (Arma) | fur armor (Armadura) | prismatic helmet (Capacete) |
| haunted blade (Arma) | gill coat (Armadura) | royal helmet (Capacete) |
| headchopper (Arma) | glacier robe (Armadura) | rubber cap (Capacete) |
| heavy mace (Arma) | glooth cape (Armadura) | shamanic mask (Capacete) |
| heavy trident (Arma) | golden armor (Armadura) | skull helmet (Capacete) |
| heroic axe (Arma) | greenwood coat (Armadura) | Earth hood (Capacete) |
| hive bow (Arma) | heat core (Armadura) | warrior helmet (Capacete) |
| hive scythe (Arma) | heavy metal t-shirt (Armadura) | witch hat (Capacete) |
| icicle bow (Arma) | knight armor (Armadura) | wood cape (Capacete) |
| incredible mumpiz slayer (Arma) | lavos armor (Armadura) | yalahari mask (Capacete) |
| jade hammer (Arma) | leopard armor (Armadura) | Zaoan legs (Calca) |
| knife (Arma) | lightning robe (Armadura) | alloy legs (Calca) |
| knight axe (Arma) | magic plate armor (Armadura) | blue legs (Calca) |
| lunar staff (Arma) | magma coat (Armadura) | crown legs (Calca) |
| mace of destruction (Arma) | mammoth fur cape (Armadura) | depth ocrea (Calca) |
| magic sword (Arma) | mooh'tah plate (Armadura) | gill legs (Calca) |
| mercenary sword (Arma) | ornate chestplate (Armadura) | glacier kilt (Calca) |
| metal bat (Arma) | paladin armor (Armadura) | golden legs (Calca) |
| mino lance (Arma) | prismatic armor (Armadura) | grasshopper legs (Calca) |
| modified crossbow (Arma) | robe of the underworld (Armadura) | lightning legs (Calca) |
| moohtant cudgel (Arma) | skullcracker armor (Armadura) | magma legs (Calca) |
| muck rod (Arma) | spellweaver's robe (Armadura) | mammoth fur shorts (Calca) |
| musician's bow (Arma) | swamplair armor (Armadura) | ornate legs (Calca) |
| mycological bow (Arma) | swan feather cloak (Armadura) | prismatic legs (Calca) |
| mycological mace (Arma) | Earth mantle (Armadura) | Earth legs (Calca) |
| mystic blade (Arma) | thunderheart cuirass (Armadura) | trousers of the ancients (Calca) |
| naginata (Arma) | thunderheart hauberk (Armadura) | wereboar loincloth (Calca) |
| nightmare blade (Arma) | thunderheart platemail (Armadura) | yalahari leg piece (Calca) |
| noble axe (Arma) | thundermind raiment (Armadura) | |
| northern star (Arma) | thundersoul tabard (Armadura) |
| Item | Item | Item |
| Zaoan halberd (Arma) | ornate mayhem crossbow (Arma) | wand of inferno (Arma) |
| axe (Arma) | ornate mayhem hammer (Arma) | wand of starstorm (Arma) |
| barbarian axe (Arma) | ornate mayhem mace (Arma) | wand of voodoo (Arma) |
| battle axe (Arma) | ornate mayhem rod (Arma) | wand of vortex (Arma) |
| battle hammer (Arma) | ornate mayhem slayer (Arma) | war hammer (Arma) |
| bone club (Arma) | ornate mayhem wand (Arma) | belted cape (Armadura) |
| bone sword (Arma) | ornate remedy blade (Arma) | brass armor (Armadura) |
| bow (Arma) | ornate remedy bow (Arma) | cape (Armadura) |
| broadsword (Arma) | ornate remedy chopper (Arma) | chain armor (Armadura) |
| brutetamer's staff (Arma) | ornate remedy chopper (Arma) | coat (Armadura) |
| carlin sword (Arma) | ornate remedy crossbow (Arma) | dark armor (Armadura) |
| clerical mace (Arma) | ornate remedy hammer (Arma) | doublet (Armadura) |
| club (Arma) | ornate remedy mace (Arma) | ethno coat (Armadura) |
| combat knife (Arma) | ornate remedy rod (Arma) | green tunic (Armadura) |
| crimson sword (Arma) | ornate remedy slayer (Arma) | jacket (Armadura) |
| crimson sword (Arma) | ornate remedy wand (Arma) | leather armor (Armadura) |
| crossbow (Arma) | plain carving axe (Arma) | leather harness (Armadura) |
| crowbar (Arma) | plain carving blade (Arma) | magician's robe (Armadura) |
| crystal sword (Arma) | plain carving bow (Arma) | noble armor (Armadura) |
| dagger (Arma) | plain carving chopper (Arma) | pirate shirt (Armadura) |
| daramian mace (Arma) | plain carving crossbow (Arma) | plate armor (Armadura) |
| double axe (Arma) | plain carving hammer (Arma) | ranger's cloak (Armadura) |
| earth basher replica (Arma) | plain carving mace (Arma) | red robe (Armadura) |
| earth blacksteel replica (Arma) | plain carving rod (Arma) | scale armor (Armadura) |
| earth crystal mace replica (Arma) | plain carving slayer (Arma) | spirit cloak (Armadura) |
| earth headchopper replica (Arma) | plain carving wand (Arma) | studded armor (Armadura) |
| earth heroic axe replica (Arma) | plain mayhem axe (Arma) | Vega boots (armor 0, speed 0) (Botas) |
| earth knight axe replica (Arma) | plain mayhem blade (Arma) | boots of waterwalking (armor 0, speed 0) (Botas) |
| earth mystic blade replica (Arma) | plain mayhem bow (Arma) | bunnyslippers (armor 0, speed 0) (Botas) |
| earth orcish maul replica (Arma) | plain mayhem chopper (Arma) | crocodile boots (armor 1, speed 0) (Botas) |
| earth relic sword replica (Arma) | plain mayhem crossbow (Arma) | filthy bunnyslippers (armor 0, speed 0) (Botas) |
| earth spike sword replica (Arma) | plain mayhem hammer (Arma) | fish tail (armor 0, speed 0) (Botas) |
| earth war axe replica (Arma) | plain mayhem mace (Arma) | leather boots (armor 1, speed 0) (Botas) |
| earth war hammer replica (Arma) | plain mayhem rod (Arma) | metal spats (armor 1, speed 0) (Botas) |
| energy basher replica (Arma) | plain mayhem slayer (Arma) | sandals (armor 0, speed 0) (Botas) |
| energy blacksteel replica (Arma) | plain mayhem wand (Arma) | traditional leather shoes (armor 0, speed 0) (Botas) |
| energy headchopper replica (Arma) | plain remedy axe (Arma) | void boots (armor 0, speed 0) (Botas) |
| energy heroic axe replica (Arma) | plain remedy blade (Arma) | worn firewalker boots (armor 0, speed 0) (Botas) |
| energy knight axe replica (Arma) | plain remedy bow (Arma) | yetislippers (armor 0, speed 0) (Botas) |
| energy orcish maul replica (Arma) | plain remedy chopper (Arma) | black shield (def 18) (Escudo) |
| energy relic sword replica (Arma) | plain remedy crossbow (Arma) | book of lies (def 18) (Escudo) |
| energy spike sword replica (Arma) | plain remedy hammer (Arma) | brain in a jar (def 19) (Escudo) |
| energy war axe replica (Arma) | plain remedy mace (Arma) | brass shield (def 16) (Escudo) |
| energy war hammer replica (Arma) | plain remedy rod (Arma) | copper shield (def 19) (Escudo) |
| fiery barbarian axe replica (Arma) | plain remedy slayer (Arma) | crude umbral spellbook (def 14) (Escudo) |
| fiery basher replica (Arma) | plain remedy wand (Arma) | eerie song book (def 0) (Escudo) |
| fiery clerical mace replica (Arma) | poison dagger (Arma) | heavily rusted shield (def 1) (Escudo) |
| fiery crystal mace replica (Arma) | rapier (Arma) | meat shield (def 10) (Escudo) |
| fiery dragon slayer replica (Arma) | ratana (Arma) | plate shield (def 17) (Escudo) |
| fiery headchopper replica (Arma) | sabre (Arma) | rusted shield (def 1) (Escudo) |
| fiery heroic axe replica (Arma) | sai (Arma) | shield of care (def 8) (Escudo) |
| fiery knight axe replica (Arma) | scimitar (Arma) | shield of the white knight (def 8) (Escudo) |
| fiery mystic blade replica (Arma) | scythe (Arma) | shield of the white knight (def 8) (Escudo) |
| fiery orcish maul replica (Arma) | serpent sword (Arma) | slightly rusted shield (def 1) (Escudo) |
| fiery relic sword replica (Arma) | short sword (Arma) | snake god's wristguard (def 14) (Escudo) |
